Сводки АПК

Сводка по уборке урожая в сельхозорганизациях района на 28.08.2017 года | |||||||
№ п/п | Наименование сельхозорганизации | План уборки, га | Убрано всего, га | % | в т.ч. обмо-лочено га | Намо-лочено тонн в амбар-ном весе | Урожай-ность, цн/га |
1 | Отделение «Царева» | 1030 | 475 | 46 | 168 | 239 | 14,2 |
2 | СПК «Тотемский» | 1250 | 382 | 31 | 132 | 257 | 19,5 |
3 | Отделение «Погореловское» | 1188 | 275 | 23 | 176 | 241 | 13,7 |
4 | СПК «Родина» | 852 | 162 | 19 | 108 | 140 | 13,0 |
5 | ООО «Нива» | 364 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | Колхоз «Великодворье» | 730 | 24 | 3 | 24 | 24,4 | 10,2 |
Итого по району: | 7639 | 4970 | 24,71 | 4188 | 7850 | 15 | |
2016 год по району: | 5359 | 4113 | 76,75 | 3888 | 7354 | 19 |
Сводка по заготовке кормов на 28.08.2017 года.
№ п/п | Наименование сельхозорганизации | Заготов- лено цн к. ед. |
Скошено трав, га план | Скошено трав, га факт | % |
Загото- влено зеленой массы на силос, тонн план |
Загото- влено зеленой массы на силос, тонн факт |
% к плану |
Загото- влено сенажа, тонн план |
Загото- влено сенажа, тонн факт |
% к плану | Заготов- лено сена, тонн план |
Заго- товлено сена, тонн факт |
% к плану | Заготов-лено зерносе-нажа |
1 | СПК «Тотемский» | 25,96 | 1520 | 1540 | 101 | 19819 | 18439 | 93 | 3197 | 1630 | 51 | 423 | 336 | 79 | 1910 |
2 | СПК «Родина» | 23,62 | 1241 | 1242 | 100 | 15750 | 15142 | 96 | 900 | 234 | 26 | 600 | 518 | 86 | 1271 |
3 | Колхоз «Великодворье» | 20,66 | 1160 | 1160 | 100 | 13343 | 8741 | 66 | 0 | 1933 | 671 | 609 | 91 | 0 | |
4 | Отделение «Погореловское» | 21,00 | 1599 | 1565 | 98 | 16 679 | 18 898 | 113 | з/с 3000 | 0 | 1014 | 546 | 54 | 0 | |
5 | ООО"Нива« | 15,70 | 2161 | 1388 | 64 | 12 163 | 9 397 | 77 | 0 | 416 | 364 | 134 | 37 | 123 | |
6 | Отделение «Царева» | 15,82 | 1490 | 1839 | 123 | 30 000 | 22 826 | 76 | 0 | 0 | 1200 | 526 | 44 | 0 | |
7 | КФХ «Чанова В.М.» | 4,22 | 75 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 46 | 28 | 0 |
Итого : | 20,29 | 5520 | 5507 | 100 | 65 591 | 61 220 | 87 | 4 097 | 3 797 | 59 | 2 708 | 2 009 | 74 | 3 181 | |
Всего по району: | 20,19 | 7119 | 7072 | 99 | 16 679 | 18 898 | 86 | 0 | 0 | 3 722 | 2 555 | 69 | 3 181 | ||
2016 год по району: | 18,97 | 9229 | 9670 | 105 | 101 080 | 73 159 | 72 | 7 078 | 6 630 | 94 | 4 338 | 3 602 | 83 | 5 278 |
СВОДКА ПО НАДОЯМ МОЛОКА на 25.08.2017 года по Тотемскому району
Наименование хозяйства |
На ф.к., кг |
откл. к 2016г. |
откл.к пятидн. |
Валов.надой за пятидн. тонн |
% к 2016 году |
Всего коров |
отклон. к 2016г. |
|
СПК Тотемский |
125,6 |
30,0 |
-6,9 |
109,9 |
139 |
875 |
50 |
|
СПК Родина |
108,4 |
12,5 |
-0,3 |
77,5 |
114 |
715 |
5 |
|
ООО СХП «Устюгмолоко» (отд.Погореловское, отд.Царева) |
97,8 |
-0,7 |
-1,3 |
198,3 |
111 |
2028 |
206 |
|
к-з Великодворье |
97,7 |
14,8 |
1,4 |
56,1 |
118 |
574 |
1 |
|
ООО Нива |
66,9 |
-3,2 |
0,0 |
34,7 |
99 |
519 |
16 |
|
По району |
101,2 |
8,9 |
-1,7 |
476,5 |
116 |
4711 |
278 |