Расписание движения автобусов
Расписание движения автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Тотемского муниципального округа на период новогодних праздничных дней (с 01 января 2023 года по 08 января 2023 года)
№ п/п | Наименование маршрута | Номер маршрута | Протяженность, км | Время в пути, час | Дни отправле ния | Отправление из начального пункта | Отправление из конечного пункта |
1 | Тотьма — Советский | 109 | 7,5 | 25 мин. | со 2 по 8 января | 07:30, 08:30, 14:30, 16:30 | 08:00, 09:00, 15:00, 17:00 |
2 | Тотьма — Усть-Еденьга | 102 | 6,7 | 25 мин. | со 2 по 8 января | 08:00, 10:00, 14:00 | 08:30, 10:30, 14:30 |
3 | Тотьма — Успенье — Карица | 116 | 113,0 | 2 ч. 30 мин. | 4 января | 15:10 | 06:00 |
4 | Тотьма — Бор — Гремячий | 115 | 125,0 | 2 ч. 30 мин. | 4 января | 03:45, 15:15 | 06:15, 17:45 |
5 | Тотьма — Октябрьский | 105 | 25,0 | 40 мин. | 6 января | 06:00, 13:40 | 06:40, 14:20 |
6 | Тотьма — Камчуга | 104 | 28,8 | 40 мин. | 8 января | 15:00 | 15:40 |
7 | Тотьма — Камчуга — Михайловка | 585 | 54,0 | 1 ч. 30 мин. | 4 января | 06:00, 14:00 | 07:30, 15:30 |
8 | Тотьма — Мосеево — Середское | 586 | 67,6 | 1 ч. 30 мин. | 5 января | 05:30, 14:00 | 07:00, 15:30 |
9 | Тотьма — Паново — Крутая Осыпь | 584 | 69,2 | 1 ч. 30 мин. | 4 января | 06:00, 15:00 | 07:30, 16:30 |
10 | Тотьма — Царева — Устье | 1 | 55,0 | 1 ч. 30 мин. | 5 января | 06:00, 15:30 | 07:30, 17:00 |
По другим маршрутам перевозка пассажиров в период с 01 января по 08 января 2023 года не осуществляется.