Сводка по надоям молока по Тотемскому району на 20 июля 2020 года
Валовый надой за пятидневку на 20.07.2020 года, тонн
2019 год | предыдущая пятидневка | 2020 год | |
ООО «Нива» | 47,0 | 46,6 | 47,4 |
СПК (колхоз) «Родина» | 86,8 | 91,7 | 95,2 |
Колхоз «Великодворье» | 60,2 | 62,7 | 63,4 |
СПК «Тотемский» | 109,4 | 121,4 | 123,2 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 268,4 | 268,5 | 272,3 |
По району | 571,8 | 590,9 | 601,5 |
Надой на фуражную корову за пятидневку, кг
2019 год | предыдущая пятидневка | 2020 год | |
ООО «Нива» | 91,9 | 89,5 | 91,1 |
СПК (колхоз) «Родина» | 120,0 | 126,9 | 131,6 |
Колхоз «Великодворье» | 105,7 | 110,9 | 112,2 |
СПК «Тотемский» | 125,1 | 134,9 | 136,9 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 118,3 | 118,6 | 120,1 |
По району | 115,6 | 118,8 | 120,9 |
Поголовье коров за пятидневку, голов
2019 год | предыдущая пятидневка | 2020 год | |
ООО «Нива» | 511 | 521 | 521 |
СПК (колхоз) «Родина» | 723 | 723 | 723 |
Колхоз «Великодворье» | 569 | 565 | 565 |
СПК «Тотемский» | 875 | 900 | 900 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 2269 | 2265 | 2267 |
По району | 4947 | 4974 | 4976 |
Фото: Ivona.bigmir.net