Сводка по заготовке кормов в сельхозорганизациях района на 22 июля 2020 года
Скошено площадей на 22.07.2020 года
План, га | Факт, га | |
ООО Нива | 2 465 | 1 607 |
СПК Родина | 1 272 | 1 198 |
К-з Великодворье | 1 116 | 1 041 |
СПК Тотемский | 1 555 | 1 546 |
Отд. Царева | 1 965 | 1 488 |
Отд. Погореловское | 1 807 | 1 372 |
По району | 10 180 | 8 252 |
Заготовлено зелёной массы на силос на 22.07.2020 года, тонн
План, га | Факт, га | |
ООО Нива | 9 753 | 2 766 |
СПК Родина | 14 450 | 7 085 |
К-з Великодворье | 9 875 | 5 164 |
СПК Тотемский | 18 125 | 9 432 |
Отд. Царева | 34 375 | 11 470 |
Отд. Погореловское | 29 228 | 7 297 |
По району | 115 806 | 43 214 |
Заготовлено всех видов кормов на условную голову скота на 22.07.2020 года, цн к.ед.
План, га | Факт, га | |
ООО Нива | 26,8 | 9,0 |
СПК Родина | 24,1 | 9,9 |
К-з Великодворье | 21,8 | 11,8 |
СПК Тотемский | 27,1 | 10,0 |
Отд. Царева | 27,1 | 8,1 |
Отд. Погореловское | 25,8 | 6,8 |
По району | 25,8 | 9,0 |