Сводка по заготовке кормов в сельхозорганизациях района на 30 июля 2020 года

Скошено площадей на 30.07.2020 года, га
План | Факт | |
ООО Нива | 2 465 | 1 749 |
СПК Родина | 1 272 | 1 355 |
К-з Великодворье | 1 116 | 1 174 |
СПК Тотемский | 1 555 | 1 546 |
Отд. Царева | 1 965 | 1 652 |
Отд. Погореловское | 1 807 | 1 420 |
По району | 10 180 | 8 896 |
Заготовлено зеленой массы на силос на 30.07.2020 года, тонн
План | Факт | |
ООО Нива | 9 753 | 2 793 |
СПК Родина | 14 450 | 8 077 |
К-з Великодворье | 9 875 | 5 164 |
СПК Тотемский | 18 125 | 9 432 |
Отд. Царева | 34 375 | 12 634 |
Отд. Погореловское | 29 228 | 7 711 |
По району | 115 806 | 45 811 |
Заготовлено всех видов кормов на условную голову скота на 30.07.2020 года, цн к. ед
План | Факт | |
ООО Нива | 26,8 | 13,3 |
СПК Родина | 24,1 | 11,0 |
К-з Великодворье | 21,8 | 12,2 |
СПК Тотемский | 27,1 | 10,2 |
Отд. Царева | 27,1 | 9,0 |
Отд. Погореловское | 25,8 | 7,4 |
По району | 25,8 | 10,0 |
Фото: Колхоз Великодворье