Сводка по надоям молока по Тотемскому району
Валовый надой за пятидневку на 25.01.2023 года, тонн
Наименование организации | 2022 год | предыдущая пятидневка | 2023 год |
---|---|---|---|
ООО Нива | 48,7 | 78,3 | 80,2 |
СПК Родина | 97,6 | 110,5 | 111,9 |
Колхоз Великодворье | 73,6 | 77,5 | 77,5 |
СПК Тотемский | 143,3 | 139,1 | 141,2 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 275,9 | 290,5 | 288,0 |
По району | 639,0 | 696,0 | 698,8 |
Надой на фуражную корову за пятидневку, кг
Наименование организации | 2022 год | предыдущая пятидневка | 2023 год |
---|---|---|---|
ООО Нива | 86,3 | 118,6 | 119,9 |
СПК Родина | 134,9 | 152,9 | 154,7 |
Колхоз Великодворье | 126,9 | 133,6 | 133,5 |
СПК Тотемский | 145,4 | 142,1 | 144,4 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 123,5 | 128,6 | 127,1 |
По району | 125,6 | 133,8 | 134,0 |
Поголовье коров за пятидневку, голов
Наименование организации | 2022 год | предыдущая пятидневка | 2023 год |
---|---|---|---|
ООО Нива | 564 | 660 | 669 |
СПК Родина | 723 | 723 | 723 |
Колхоз Великодворье | 580 | 580 | 580 |
СПК Тотемский | 985 | 979 | 978 |
ООО СХП «Устюгмолоко» | 2234 | 2259 | 2266 |
По району | 5086 | 5201 | 5216 |