Сводка по заготовке кормов в сельхозорганизациях района
Скошено площадей на 26.09.22 года, га
Наименование организации | План | Факт |
---|---|---|
ООО Нива | 2440 | 2759 |
СПК Родина | 1398 | 1453 |
К-з Великодворье | 1173 | 1200 |
СПК Тотемский | 1730 | 1810 |
Отд. Царева | 2154 | 2209 |
Отд. Погореловское | 1837 | 2520 |
По району | 10732 | 11951 |
Заготовлено зеленой массы на силос, тонн
Наименование организации | План | Факт |
---|---|---|
ООО Нива | 12875 | 13378 |
СПК Родина | 19500 | 22232 |
К-з Великодворье | 11719 | 12656 |
СПК Тотемский | 21756 | 24666 |
Отд. Царева | 32500 | 19571 |
Отд. Погореловское | 25628 | 22207 |
По району | 123978 | 114710 |
Заготовлено всех видов кормов на условную голову скота, цн к. ед.
Наименование организации | План | Факт |
---|---|---|
ООО Нива | 22,2 | 25,5 |
СПК Родина | 23,6 | 25,5 |
К-з Великодворье | 20,3 | 23,6 |
СПК Тотемский | 31,5 | 24,7 |
Отд. Царева | 26,2 | 14,2 |
Отд. Погореловское | 25,6 | 20,8 |
По району | 25,6 | 21,7 |