Проект "Работа есть!"
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
ООО "Нива" | Рабочий по уходу за животными | 4 | 30000-35000 | |
Колхоз "Великодворье" | Рабочий по уходу за животными | 1 | от 25000 | |
Разнорабочий | 1 | от 19000 | ||
Зоотехник | 1 | от 40000 | ||
Агроном | 1 | от 40000 | ||
Тракторист | 2 | от 40000 | ||
Оператор машинного доения | 2 | от 40000 | ||
Ветеринарный врач | 1 | от 40000 | ||
СПК (колхоз) "Родина" | Тракторист | 1 | от 27000 | |
Ветеринарный врач | 1 | от 30000 | ||
Бригадир животноводства | 1 | от 35000 | ||
Слесарь животноводства | 3 | от 27000 | ||
Агроном | 1 | от 35000 | ||
Оператор машинного доения | 3 | от 40000 | ||
Рабочий по уходу за животными | 3 | от 20000 | ||
ООО "Родина" | Тракторист | 1 | 18681-19000 | |
Водитель (категория В,С) | 1 | 18681-19000 | ||
Бригадир животноводства | 1 | 18681-19000 | ||
Животновод по уходу за рабочими животными | 1 | 18681-19000 | ||
Ветеринарный врач | 1 | 18681-19000 | ||
Оператор машинного доения | 1 | 18681-19000 | ||
Животновод | 1 | 18681-19000 | ||
ООО СХП "Устюгмолоко" отделение "Царева" | Токарь | 1 | 26000 | |
Начальник животноводческих комплексов | 1 | 50000 | ||
Ветеринарный врач | 1 | 30000 | ||
Оператор по искусственному осеменению | 1 | 45000 - 80000 | ||
Оператор животноводческих комплексов | 2 | 20000 - 28000 | ||
Водитель (категория С, Е, D) | 3 | 30000 - 50000 | ||
Тракторист-машинист с/х производства | 4 | 30000 - 60000 | ||
Техник | 1 | от 18700 | ||
Электромонтер | 1 | 20000 | ||
Инженер-энергетик | 1 | 30000 | ||
СПК "Тотемский" | Животновод | 1 | 30000 -36000 | |
Зоотехник | 1 | 25000-30000 | ||
Ветеринарный врач | 1 | 25000-30000 | ||
Оператор машинного доения | 1 | 30000-45000 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
БУВ ВО "Тотемская РАЙСББЖ" | Ветеринарный врач | 1 | 18700 -30000 | |
БУ СЗ ВО "ГПТП "Фармация" | Медицинский консультант | 1 | 22000 | |
Фармацевт | 1 | 26000 | ||
БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ" | Инженер-программист | 1 | 30000 | |
Слесарь-сантехник | 1 | 21400 | ||
Мастер по электрооборудованию | 1 | 26000 | ||
Врач-хирург | 1 | 60000 | ||
Помощник врача-эпидемиолога | 1 | 28000-30000 | ||
Фельдшер ФАП (У-Печенгский, Середской, Медведевский) | 1 | от 28000 | ||
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) | 1 | 40000 | ||
Медицинская сестра процедурной терапевтического отделения отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра процедурной неврологического отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра процедурной хирургического отделения | 1 | 25000-30000 | ||
Медицинская сестра палатная хирургического отделения | 1 | 30000-35000 |
ОБРАЗОВАНИЕ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
БПОУ ВО "Тотемский политехнический колледж" | Преподаватель специальных дисциплин по специальности "Механизация сельского хозяйства" | 1 | 30000-45000 | |
Преподаватель английского языка | 1 | 30000-45000 | ||
Преподаватель электротехнических дисциплин | 1 | 30000-45000 | ||
Уборщик | 1 | 18700-19000 | ||
Дворник | 1 | 18700-19000 | ||
Слесарь-сантехник | 1 | 19000-19500 | ||
БУ ВО "Тотемский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" | Педагог-психолог | 1 | 20000-40000 | |
Учитель-дефектолог | 1 | 20000-40000 | ||
МБДОУ "Тотемский Д/С № 7 "Солнышко" | Заместитель по административно-хозяйственной части | 1 | 21400 | |
МБДОУ "Юбилейный Д/С № 19 "Журавушка" | Музыкальный руководитель (0,75 ставки) | 1 | 18700 | |
Педагог дополнительного образования (0,25 ставки) | 1 | 22000 | ||
Инструктор по физической культуре (0,5 ставки) | 1 | 24000 | ||
МБДОУ "Тотемский Д/С № 5 "Кораблик" | Воспитатель | 1 | 20000-25000 | |
МБОУ "Тотемская СОШ № 1" | Логопед | 1 | 20000-25000 | |
Учитель математики | 1 | 20000-25000 | ||
МБОУ "Вожбальская ООШ" | Учитель английского языка | 1 | 25000-27000 | |
Учитель математики | 1 | 25000-30000 | ||
МБОУ "Тотемская СОШ № 2" | Учитель начальных классов | 1 | 20000-21000 | |
МБОУ "Великодворская ООШ" | Учитель начальных классов | 1 | 25000-30000 | |
Учитель русского языка | 1 | 25000-30000 |
ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕПИТ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
ИП КАРНАУХ А. Г. | Водитель (категория С) | 1 | от 33000 | |
ООО "Тотемский хлебозавод" | Грузчик | 1 | 23000 | |
Экспедитор готовой продукции | 1 | от 21000 | ||
ООО "Тотемский пекарь" | Помощник пекаря | 1 | от 20000 | |
Пекарь | 1 | от 21000 | ||
ООО "Тепличный регион" | Заведующий магазином | 1 | 25000-30000 | |
Продавец | 2 | 20000-30000 | ||
Грузчик (0,5 ставки) | 1 | 25000 | ||
ИП Коншина Ф.А. | Кассир | 2 | 18700 | |
Повар | 3 | 18700 | ||
Мойщик посуды | 2 | 18700 | ||
ИП Трофимов А.Н. | Продавец непродовольственных товаров | 1 | 25000 | |
ИП Трофимов С.В. | Повар | 1 | 20000-25000 | |
АО "ТАНДЕР" | Продавец в магазин "Магнит" (ул. Ленина, 51) | 2 | 23000 | |
ООО "Сияние Севера" | Кондитер | 1 | 19000-20000 | |
Кухонный работник | 1 | 18700-20000 |
УСЛУГИ, ЖКХ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
МАУ "Центр питания" | Повар (п. Текстильщики) | 1 | 17600 | |
МУП "Тотьма-водоканал" | Специалист по охране труда | 1 | 22000 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 19500 | ||
ООО "Память" | Водитель (категория D) | 1 | 23000-25000 | |
ОАО "ДЭП № 184" | Дорожный рабочий | 2 | 20000-30000 | |
Водитель (категории В,С,D,Е) | 1 | 20000-40000 | ||
Тотемское ДРСУ | Машинист котельной установки | 1 | 18700 | |
Дорожный рабочий | 1 | 18700-25000 | ||
Тракторист | 1 | 30000-60000 | ||
МУП "Тотемское ПАТП" | Водитель (категория D) | 2 | 30000 | |
АО "Газпром Газораспределение Вологда" | Машинист экскаватора 5 разряда | 1 | 35000-70000 | |
АО "Транснефть-Север" Вологодское РНУ | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 36785 | |
ООО "Микрокредитная компания "Капитал-И" | Менеджер по работе с клиентами | 1 | от 26000 | |
АО "Почта России" | Почтальон | 1 | 18680-25000 | |
Кассир | 1 | 18680-21500 | ||
Оператор связи ОПС (Юбилейный) | 1 | 18680-24000 | ||
Начальник (ОПС Мосеево 0,8 ставки) | 1 | 18680-22000 | ||
Заместитель начальника почтампа по операционному управлению (Тотьма) | 1 | 0т 33350 | ||
Сортировщик | 2 | 18680-21500 | ||
Оператор связи мобильной группы | 1 | 18700-25000 |
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
МАУ "Управление безопасности и эксплуатации зданий"" | Старший дежурный оперативный | 1 | 26000 | |
Слесарь-сантехник | 1 | 24000 | ||
ОМВД Вологодской области в Тотемском районе | Полицейский группы охраны и конвоирования ПиО ИВС | 1 | 27000-30000 | |
Участковый уполномоченный полиции | 2 | 41000-50000 | ||
Помощник оперативного дежурного | 1 | 30000-35000 | ||
Полицейский | 9 | 27000-30000 | ||
Полицейский (кинолог) ППС | 1 | 27000-30000 | ||
Помощник дежурного ИВС | 1 | 30000-35000 | ||
Водитель (сотрудник) группы тылового обеспечения | 1 | 27000-30000 | ||
Полицейский (водитель) ДЧ | 2 | 27000-30000 | ||
Полицейский (водитель) ИВС | 2 | 27000-30000 | ||
Водитель | 1 | 27000-30000 | ||
Управление Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области | Судебный пристав-исполнитель | 3 | 32000-36000 | |
Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов | 1 | 26000-49000 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организация | Профессия | Кол-вовакансий | Заработнаяплата | Контакты |
---|---|---|---|---|
Юбилейное ЛПУМГ филиал ООО "Газпром трансгаз Ухта" | Плотник 5 разряда | 1 | 31424-39605 | |
Слесарь по ремонту технологических установок 4 разряда | 1 | 31719-42657 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | 1 | 42657-52063 | ||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | 1 | 36970-46595 | ||
Контролер технического состояния автотранспортных средств 5 разряда | 1 | 36970-46595 | ||
Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания 6 разряда | 1 | 42657-52053 | ||
Слесарь по ремонту технологических установок 6 пазряда | 1 | 42657-52063 | ||
Приборист 5 разряда | 1 | 36970-46595 | ||
ООО "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ" | Подсобный рабочий | 1 | 20000-26000 | |
ООО "Маслозавод Тотемский" | Руководитель автохозяйства | 1 | от 50000 | |
Главный бухгалтер | 1 | 60000 | ||
Заместитель главного бухгалтера | 1 | 51000 | ||
Бухгалтер | 2 | 30000-40000 | ||
Наладчик технологического оборудования | 3 | 40000 | ||
Контролер готовой продукции | 1 | 36000 | ||
КУ ЛХ ВО "Вологдалесцентр" | Механик | 1 | 19000 |